Verladeschiene AVS 150
| Länge | 2685 mm |
| Breite außen | 460 mm |
| Breite innen | 360 mm |
| Höhendifferenz min. | 540 mm |
| Höhendifferenz max. | 710 mm |
| Tragkraft | 7710 kg |
| Länge | 3085 mm |
| Breite außen | 460 mm |
| Breite innen | 360 mm |
| Höhendifferenz min. | 630 mm |
| Höhendifferenz max. | 830 mm |
| Tragkraft | 6710 kg |
| Länge | 3685 mm |
| Breite außen | 460 mm |
| Breite innen | 360 mm |
| Höhendifferenz min. | 770 mm |
| Höhendifferenz max. | 1000 mm |
| Tragkraft | 5300 kg |
| Länge | 4085 mm |
| Breite außen | 460 mm |
| Breite innen | 360 mm |
| Höhendifferenz min. | 860 mm |
| Höhendifferenz max. | 1120 mm |
| Tragkraft | 4530 kg |
| Länge | 4485 mm |
| Breite außen | 460 mm |
| Breite innen | 360 mm |
| Höhendifferenz min. | 950 mm |
| Höhendifferenz max. | 1230 mm |
| Tragkraft | 3950 kg |
| Länge | 5085 mm |
| Breite außen | 460 mm |
| Breite innen | 360 mm |
| Höhendifferenz min. | 1080 mm |
| Höhendifferenz max. | 1400 mm |
| Tragkraft | 3310 kg |
| Länge | 2685 mm |
| Breite außen | 460 mm |
| Breite innen | 360 mm |
| Höhendifferenz min. | 540 mm |
| Höhendifferenz max. | 710 mm |
| Tragkraft | 7230 kg |
| Länge | 3085 mm |
| Breite außen | 460 mm |
| Breite innen | 360 mm |
| Höhendifferenz min. | 630 mm |
| Höhendifferenz max. | 830 mm |
| Tragkraft | 6290 kg |
| Länge | 3685 mm |
| Breite außen | 460 mm |
| Breite innen | 360 mm |
| Höhendifferenz min. | 770 mm |
| Höhendifferenz max. | 1000 mm |
| Tragkraft | 5150 kg |
| Länge | 4085 mm |
| Breite außen | 460 mm |
| Breite innen | 360 mm |
| Höhendifferenz min. | 860 mm |
| Höhendifferenz max. | 1120 mm |
| Tragkraft | 4400 kg |
| Länge | 4485 mm |
| Breite außen | 460 mm |
| Breite innen | 360 mm |
| Höhendifferenz min. | 950 mm |
| Höhendifferenz max. | 1230 mm |
| Tragkraft | 3840 kg |
| Länge | 5085 mm |
| Breite außen | 460 mm |
| Breite innen | 360 mm |
| Höhendifferenz min. | 1080 mm |
| Höhendifferenz max. | 1400 mm |
| Tragkraft | 3220 kg |
| Länge | 2685 mm |
| Breite außen | 500 mm |
| Breite innen | 408 mm |
| Höhendifferenz min. | 540 mm |
| Höhendifferenz max. | 710 mm |
| Tragkraft | 7710 kg |
| Länge | 3085 mm |
| Breite außen | 500 mm |
| Breite innen | 408 mm |
| Höhendifferenz min. | 630 mm |
| Höhendifferenz max. | 830 mm |
| Tragkraft | 6710 kg |
| Länge | 3685 mm |
| Breite außen | 500 mm |
| Breite innen | 408 mm |
| Höhendifferenz min. | 770 mm |
| Höhendifferenz max. | 1000 mm |
| Tragkraft | 5300 kg |
| Länge | 4085 mm |
| Breite außen | 500 mm |
| Breite innen | 408 mm |
| Höhendifferenz min. | 860 mm |
| Höhendifferenz max. | 1120 mm |
| Tragkraft | 4530 kg |
| Länge | 4485 mm |
| Breite außen | 500 mm |
| Breite innen | 408 mm |
| Höhendifferenz min. | 950 mm |
| Höhendifferenz max. | 1230 mm |
| Tragkraft | 3950 kg |
| Länge | 5085 mm |
| Breite außen | 500 mm |
| Breite innen | 408 mm |
| Höhendifferenz min. | 1080 mm |
| Höhendifferenz max. | 1400 mm |
| Tragkraft | 3310 kg |
| Länge | 2685 mm |
| Breite außen | 500 mm |
| Breite innen | 408 mm |
| Höhendifferenz min. | 540 mm |
| Höhendifferenz max. | 710 mm |
| Tragkraft | 7230 kg |
| Länge | 3085 mm |
| Breite außen | 500 mm |
| Breite innen | 408 mm |
| Höhendifferenz min. | 630 mm |
| Höhendifferenz max. | 830 mm |
| Tragkraft | 6290 kg |
| Länge | 3685 mm |
| Breite außen | 500 mm |
| Breite innen | 408 mm |
| Höhendifferenz min. | 770 mm |
| Höhendifferenz max. | 1000 mm |
| Tragkraft | 5150 kg |
| Länge | 4085 mm |
| Breite außen | 500 mm |
| Breite innen | 408 mm |
| Höhendifferenz min. | 860 mm |
| Höhendifferenz max. | 1120 mm |
| Tragkraft | 4400 kg |
| Länge | 4485 mm |
| Breite außen | 500 mm |
| Breite innen | 408 mm |
| Höhendifferenz min. | 950 mm |
| Höhendifferenz max. | 1230 mm |
| Tragkraft | 3840 kg |
| Länge | 5085 mm |
| Breite außen | 500 mm |
| Breite innen | 408 mm |
| Höhendifferenz min. | 1080 mm |
| Höhendifferenz max. | 1400 mm |
| Tragkraft | 3220 kg |
| Länge | 2685 mm |
| Breite außen | 460 mm |
| Breite innen | 360 mm |
| Höhendifferenz min. | 540 mm |
| Höhendifferenz max. | 710 mm |
| Tragkraft | 7710 kg |
| Länge | 3085 mm |
| Breite außen | 460 mm |
| Breite innen | 360 mm |
| Höhendifferenz min. | 630 mm |
| Höhendifferenz max. | 830 mm |
| Tragkraft | 6710 kg |
| Länge | 3685 mm |
| Breite außen | 460 mm |
| Breite innen | 360 mm |
| Höhendifferenz min. | 820 mm |
| Höhendifferenz max. | 1030 mm |
| Tragkraft | 4720 kg |
| Länge | 4085 mm |
| Breite außen | 460 mm |
| Breite innen | 360 mm |
| Höhendifferenz min. | 900 mm |
| Höhendifferenz max. | 1130 mm |
| Tragkraft | 4090 kg |
| Länge | 4485 mm |
| Breite außen | 460 mm |
| Breite innen | 360 mm |
| Höhendifferenz min. | 950 mm |
| Höhendifferenz max. | 1230 mm |
| Tragkraft | 3950 kg |
| Länge | 5085 mm |
| Breite außen | 460 mm |
| Breite innen | 360 mm |
| Höhendifferenz min. | 1080 mm |
| Höhendifferenz max. | 1400 mm |
| Tragkraft | 3310 kg |
| Länge | 2685 mm |
| Breite außen | 460 mm |
| Breite innen | 360 mm |
| Höhendifferenz min. | 540 mm |
| Höhendifferenz max. | 710 mm |
| Tragkraft | 7230 kg |
| Länge | 3085 mm |
| Breite außen | 460 mm |
| Breite innen | 360 mm |
| Höhendifferenz min. | 630 mm |
| Höhendifferenz max. | 830 mm |
| Tragkraft | 6290 kg |
| Länge | 3685 mm |
| Breite außen | 460 mm |
| Breite innen | 360 mm |
| Höhendifferenz min. | 820 mm |
| Höhendifferenz max. | 1030 mm |
| Tragkraft | 5150 kg |
| Länge | 4085 mm |
| Breite außen | 460 mm |
| Breite innen | 360 mm |
| Höhendifferenz min. | 900 mm |
| Höhendifferenz max. | 1130 mm |
| Tragkraft | 4400 kg |
| Länge | 4485 mm |
| Breite außen | 460 mm |
| Breite innen | 360 mm |
| Höhendifferenz min. | 950 mm |
| Höhendifferenz max. | 1230 mm |
| Tragkraft | 3840 kg |
| Länge | 5085 mm |
| Breite außen | 460 mm |
| Breite innen | 360 mm |
| Höhendifferenz min. | 1080 mm |
| Höhendifferenz max. | 1400 mm |
| Tragkraft | 3220 kg |
| Länge | 1000 mm |
| Breite außen | 500 mm |
| Breite innen | 400 mm |
| Höhendifferenz min. | 170 mm |
| Höhendifferenz max. | 170 mm |
| Tragkraft | 7300 kg |
| Länge | 1250 mm |
| Breite außen | 500 mm |
| Breite innen | 400 mm |
| Höhendifferenz min. | 220 mm |
| Höhendifferenz max. | 220 mm |
| Tragkraft | 7300 kg |
| Länge | 1500 mm |
| Breite außen | 500 mm |
| Breite innen | 400 mm |
| Höhendifferenz min. | 270 mm |
| Höhendifferenz max. | 270 mm |
| Tragkraft | 7300 kg |
| Länge | 1750 mm |
| Breite außen | 500 mm |
| Breite innen | 400 mm |
| Höhendifferenz min. | 320 mm |
| Höhendifferenz max. | 320 mm |
| Tragkraft | 7300 kg |
| Länge | 2000 mm |
| Breite außen | 500 mm |
| Breite innen | 400 mm |
| Höhendifferenz min. | 370 mm |
| Höhendifferenz max. | 370 mm |
| Tragkraft | 7300 kg |
| Länge | 2685 mm |
| Breite außen | 460 mm |
| Breite innen | 360 mm |
| Höhendifferenz min. | 540 mm |
| Höhendifferenz max. | 710 mm |
| Tragkraft | 7710 kg |
| Länge | 3085 mm |
| Breite außen | 460 mm |
| Breite innen | 360 mm |
| Höhendifferenz min. | 630 mm |
| Höhendifferenz max. | 830 mm |
| Tragkraft | 6710 kg |
| Länge | 3685 mm |
| Breite außen | 460 mm |
| Breite innen | 360 mm |
| Höhendifferenz min. | 770 mm |
| Höhendifferenz max. | 1000 mm |
| Tragkraft | 5300 kg |
| Länge | 4085 mm |
| Breite außen | 460 mm |
| Breite innen | 360 mm |
| Höhendifferenz min. | 860 mm |
| Höhendifferenz max. | 1120 mm |
| Tragkraft | 4530 kg |
| Länge | 4485 mm |
| Breite außen | 460 mm |
| Breite innen | 360 mm |
| Höhendifferenz min. | 950 mm |
| Höhendifferenz max. | 1230 mm |
| Tragkraft | 3950 kg |
| Länge | 5085 mm |
| Breite außen | 460 mm |
| Breite innen | 360 mm |
| Höhendifferenz min. | 1080 mm |
| Höhendifferenz max. | 1400 mm |
| Tragkraft | 3310 kg |
| Länge | 2685 mm |
| Breite außen | 460 mm |
| Breite innen | 360 mm |
| Höhendifferenz min. | 540 mm |
| Höhendifferenz max. | 710 mm |
| Tragkraft | 7230 kg |
| Länge | 3085 mm |
| Breite außen | 460 mm |
| Breite innen | 360 mm |
| Höhendifferenz min. | 630 mm |
| Höhendifferenz max. | 830 mm |
| Tragkraft | 6290 kg |
| Länge | 3685 mm |
| Breite außen | 460 mm |
| Breite innen | 360 mm |
| Höhendifferenz min. | 770 mm |
| Höhendifferenz max. | 1000 mm |
| Tragkraft | 5150 kg |
| Länge | 4085 mm |
| Breite außen | 460 mm |
| Breite innen | 360 mm |
| Höhendifferenz min. | 860 mm |
| Höhendifferenz max. | 1120 mm |
| Tragkraft | 4400 kg |
| Länge | 4485 mm |
| Breite außen | 460 mm |
| Breite innen | 360 mm |
| Höhendifferenz min. | 950 mm |
| Höhendifferenz max. | 1230 mm |
| Tragkraft | 3840 kg |
| Länge | 5085 mm |
| Breite außen | 460 mm |
| Breite innen | 360 mm |
| Höhendifferenz min. | 1080 mm |
| Höhendifferenz max. | 1400 mm |
| Tragkraft | 3220 kg |
| Länge | 2685 mm |
| Breite außen | 500 mm |
| Breite innen | 408 mm |
| Höhendifferenz min. | 540 mm |
| Höhendifferenz max. | 710 mm |
| Tragkraft | 7710 kg |
| Länge | 3085 mm |
| Breite außen | 500 mm |
| Breite innen | 408 mm |
| Höhendifferenz min. | 630 mm |
| Höhendifferenz max. | 830 mm |
| Tragkraft | 6710 kg |
| Länge | 3685 mm |
| Breite außen | 500 mm |
| Breite innen | 408 mm |
| Höhendifferenz min. | 770 mm |
| Höhendifferenz max. | 1000 mm |
| Tragkraft | 5300 kg |
| Länge | 4085 mm |
| Breite außen | 500 mm |
| Breite innen | 408 mm |
| Höhendifferenz min. | 860 mm |
| Höhendifferenz max. | 1120 mm |
| Tragkraft | 4530 kg |
| Länge | 4485 mm |
| Breite außen | 500 mm |
| Breite innen | 408 mm |
| Höhendifferenz min. | 950 mm |
| Höhendifferenz max. | 1230 mm |
| Tragkraft | 3950 kg |
| Länge | 5085 mm |
| Breite außen | 500 mm |
| Breite innen | 408 mm |
| Höhendifferenz min. | 1080 mm |
| Höhendifferenz max. | 1400 mm |
| Tragkraft | 3310 kg |
| Länge | 2685 mm |
| Breite außen | 500 mm |
| Breite innen | 408 mm |
| Höhendifferenz min. | 540 mm |
| Höhendifferenz max. | 710 mm |
| Tragkraft | 7230 kg |
| Länge | 3085 mm |
| Breite außen | 500 mm |
| Breite innen | 408 mm |
| Höhendifferenz min. | 630 mm |
| Höhendifferenz max. | 830 mm |
| Tragkraft | 6290 kg |
| Länge | 3685 mm |
| Breite außen | 500 mm |
| Breite innen | 408 mm |
| Höhendifferenz min. | 770 mm |
| Höhendifferenz max. | 1000 mm |
| Tragkraft | 5150 kg |
| Länge | 4085 mm |
| Breite außen | 500 mm |
| Breite innen | 408 mm |
| Höhendifferenz min. | 860 mm |
| Höhendifferenz max. | 1120 mm |
| Tragkraft | 4400 kg |
| Länge | 4485 mm |
| Breite außen | 500 mm |
| Breite innen | 408 mm |
| Höhendifferenz min. | 950 mm |
| Höhendifferenz max. | 1230 mm |
| Tragkraft | 3840 kg |
| Länge | 5085 mm |
| Breite außen | 500 mm |
| Breite innen | 408 mm |
| Höhendifferenz min. | 1080 mm |
| Höhendifferenz max. | 1400 mm |
| Tragkraft | 3220 kg |
| Länge | 2685 mm |
| Breite außen | 460 mm |
| Breite innen | 360 mm |
| Höhendifferenz min. | 540 mm |
| Höhendifferenz max. | 710 mm |
| Tragkraft | 7710 kg |
| Länge | 3085 mm |
| Breite außen | 460 mm |
| Breite innen | 360 mm |
| Höhendifferenz min. | 630 mm |
| Höhendifferenz max. | 830 mm |
| Tragkraft | 6710 kg |
| Länge | 3685 mm |
| Breite außen | 460 mm |
| Breite innen | 360 mm |
| Höhendifferenz min. | 820 mm |
| Höhendifferenz max. | 1030 mm |
| Tragkraft | 4720 kg |
| Länge | 4085 mm |
| Breite außen | 460 mm |
| Breite innen | 360 mm |
| Höhendifferenz min. | 900 mm |
| Höhendifferenz max. | 1130 mm |
| Tragkraft | 4090 kg |
| Länge | 4485 mm |
| Breite außen | 460 mm |
| Breite innen | 360 mm |
| Höhendifferenz min. | 950 mm |
| Höhendifferenz max. | 1230 mm |
| Tragkraft | 3950 kg |
| Länge | 5085 mm |
| Breite außen | 460 mm |
| Breite innen | 360 mm |
| Höhendifferenz min. | 1080 mm |
| Höhendifferenz max. | 1400 mm |
| Tragkraft | 3310 kg |
| Länge | 2685 mm |
| Breite außen | 460 mm |
| Breite innen | 360 mm |
| Höhendifferenz min. | 540 mm |
| Höhendifferenz max. | 710 mm |
| Tragkraft | 7230 kg |
| Länge | 3085 mm |
| Breite außen | 460 mm |
| Breite innen | 360 mm |
| Höhendifferenz min. | 630 mm |
| Höhendifferenz max. | 830 mm |
| Tragkraft | 6290 kg |
| Länge | 3685 mm |
| Breite außen | 460 mm |
| Breite innen | 360 mm |
| Höhendifferenz min. | 820 mm |
| Höhendifferenz max. | 1030 mm |
| Tragkraft | 5150 kg |
| Länge | 4085 mm |
| Breite außen | 460 mm |
| Breite innen | 360 mm |
| Höhendifferenz min. | 900 mm |
| Höhendifferenz max. | 1130 mm |
| Tragkraft | 4400 kg |
| Länge | 4485 mm |
| Breite außen | 460 mm |
| Breite innen | 360 mm |
| Höhendifferenz min. | 950 mm |
| Höhendifferenz max. | 1230 mm |
| Tragkraft | 3840 kg |
| Länge | 5085 mm |
| Breite außen | 460 mm |
| Breite innen | 360 mm |
| Höhendifferenz min. | 1080 mm |
| Höhendifferenz max. | 1400 mm |
| Tragkraft | 3220 kg |
| Länge | 1000 mm |
| Breite außen | 500 mm |
| Breite innen | 400 mm |
| Höhendifferenz min. | 170 mm |
| Höhendifferenz max. | 170 mm |
| Tragkraft | 7300 kg |
| Länge | 1250 mm |
| Breite außen | 500 mm |
| Breite innen | 400 mm |
| Höhendifferenz min. | 220 mm |
| Höhendifferenz max. | 220 mm |
| Tragkraft | 7300 kg |
| Länge | 1500 mm |
| Breite außen | 500 mm |
| Breite innen | 400 mm |
| Höhendifferenz min. | 270 mm |
| Höhendifferenz max. | 270 mm |
| Tragkraft | 7300 kg |
| Länge | 1750 mm |
| Breite außen | 500 mm |
| Breite innen | 400 mm |
| Höhendifferenz min. | 320 mm |
| Höhendifferenz max. | 320 mm |
| Tragkraft | 7300 kg |
| Länge | 2000 mm |
| Breite außen | 500 mm |
| Breite innen | 400 mm |
| Höhendifferenz min. | 370 mm |
| Höhendifferenz max. | 370 mm |
| Tragkraft | 7300 kg |
| Länge | 2685 mm |
| Breite außen | 460 mm |
| Breite innen | 360 mm |
| Höhendifferenz min. | 540 mm |
| Höhendifferenz max. | 710 mm |
| Tragkraft | 7710 kg |
| Länge | 3085 mm |
| Breite außen | 460 mm |
| Breite innen | 360 mm |
| Höhendifferenz min. | 630 mm |
| Höhendifferenz max. | 830 mm |
| Tragkraft | 6710 kg |
| Länge | 3685 mm |
| Breite außen | 460 mm |
| Breite innen | 360 mm |
| Höhendifferenz min. | 770 mm |
| Höhendifferenz max. | 1000 mm |
| Tragkraft | 5300 kg |
| Länge | 4085 mm |
| Breite außen | 460 mm |
| Breite innen | 360 mm |
| Höhendifferenz min. | 860 mm |
| Höhendifferenz max. | 1120 mm |
| Tragkraft | 4530 kg |
| Länge | 4485 mm |
| Breite außen | 460 mm |
| Breite innen | 360 mm |
| Höhendifferenz min. | 950 mm |
| Höhendifferenz max. | 1230 mm |
| Tragkraft | 3950 kg |
| Länge | 5085 mm |
| Breite außen | 460 mm |
| Breite innen | 360 mm |
| Höhendifferenz min. | 1080 mm |
| Höhendifferenz max. | 1400 mm |
| Tragkraft | 3310 kg |
| Länge | 2685 mm |
| Breite außen | 460 mm |
| Breite innen | 360 mm |
| Höhendifferenz min. | 540 mm |
| Höhendifferenz max. | 710 mm |
| Tragkraft | 7230 kg |
| Länge | 3085 mm |
| Breite außen | 460 mm |
| Breite innen | 360 mm |
| Höhendifferenz min. | 630 mm |
| Höhendifferenz max. | 830 mm |
| Tragkraft | 6290 kg |
| Länge | 3685 mm |
| Breite außen | 460 mm |
| Breite innen | 360 mm |
| Höhendifferenz min. | 770 mm |
| Höhendifferenz max. | 1000 mm |
| Tragkraft | 5150 kg |
| Länge | 4085 mm |
| Breite außen | 460 mm |
| Breite innen | 360 mm |
| Höhendifferenz min. | 860 mm |
| Höhendifferenz max. | 1120 mm |
| Tragkraft | 4400 kg |
| Länge | 4485 mm |
| Breite außen | 460 mm |
| Breite innen | 360 mm |
| Höhendifferenz min. | 950 mm |
| Höhendifferenz max. | 1230 mm |
| Tragkraft | 3840 kg |
| Länge | 5085 mm |
| Breite außen | 460 mm |
| Breite innen | 360 mm |
| Höhendifferenz min. | 1080 mm |
| Höhendifferenz max. | 1400 mm |
| Tragkraft | 3220 kg |
| Länge | 2685 mm |
| Breite außen | 500 mm |
| Breite innen | 408 mm |
| Höhendifferenz min. | 540 mm |
| Höhendifferenz max. | 710 mm |
| Tragkraft | 7710 kg |
| Länge | 3085 mm |
| Breite außen | 500 mm |
| Breite innen | 408 mm |
| Höhendifferenz min. | 630 mm |
| Höhendifferenz max. | 830 mm |
| Tragkraft | 6710 kg |
| Länge | 3685 mm |
| Breite außen | 500 mm |
| Breite innen | 408 mm |
| Höhendifferenz min. | 770 mm |
| Höhendifferenz max. | 1000 mm |
| Tragkraft | 5300 kg |
| Länge | 4085 mm |
| Breite außen | 500 mm |
| Breite innen | 408 mm |
| Höhendifferenz min. | 860 mm |
| Höhendifferenz max. | 1120 mm |
| Tragkraft | 4530 kg |
| Länge | 4485 mm |
| Breite außen | 500 mm |
| Breite innen | 408 mm |
| Höhendifferenz min. | 950 mm |
| Höhendifferenz max. | 1230 mm |
| Tragkraft | 3950 kg |
| Länge | 5085 mm |
| Breite außen | 500 mm |
| Breite innen | 408 mm |
| Höhendifferenz min. | 1080 mm |
| Höhendifferenz max. | 1400 mm |
| Tragkraft | 3310 kg |
| Länge | 2685 mm |
| Breite außen | 500 mm |
| Breite innen | 408 mm |
| Höhendifferenz min. | 540 mm |
| Höhendifferenz max. | 710 mm |
| Tragkraft | 7230 kg |
| Länge | 3085 mm |
| Breite außen | 500 mm |
| Breite innen | 408 mm |
| Höhendifferenz min. | 630 mm |
| Höhendifferenz max. | 830 mm |
| Tragkraft | 6290 kg |
| Länge | 3685 mm |
| Breite außen | 500 mm |
| Breite innen | 408 mm |
| Höhendifferenz min. | 770 mm |
| Höhendifferenz max. | 1000 mm |
| Tragkraft | 5150 kg |
| Länge | 4085 mm |
| Breite außen | 500 mm |
| Breite innen | 408 mm |
| Höhendifferenz min. | 860 mm |
| Höhendifferenz max. | 1120 mm |
| Tragkraft | 4400 kg |
| Länge | 4485 mm |
| Breite außen | 500 mm |
| Breite innen | 408 mm |
| Höhendifferenz min. | 950 mm |
| Höhendifferenz max. | 1230 mm |
| Tragkraft | 3840 kg |
| Länge | 5085 mm |
| Breite außen | 500 mm |
| Breite innen | 408 mm |
| Höhendifferenz min. | 1080 mm |
| Höhendifferenz max. | 1400 mm |
| Tragkraft | 3220 kg |
| Länge | 2685 mm |
| Breite außen | 460 mm |
| Breite innen | 360 mm |
| Höhendifferenz min. | 540 mm |
| Höhendifferenz max. | 710 mm |
| Tragkraft | 7710 kg |
| Länge | 3085 mm |
| Breite außen | 460 mm |
| Breite innen | 360 mm |
| Höhendifferenz min. | 630 mm |
| Höhendifferenz max. | 830 mm |
| Tragkraft | 6710 kg |
| Länge | 3685 mm |
| Breite außen | 460 mm |
| Breite innen | 360 mm |
| Höhendifferenz min. | 820 mm |
| Höhendifferenz max. | 1030 mm |
| Tragkraft | 4720 kg |
| Länge | 4085 mm |
| Breite außen | 460 mm |
| Breite innen | 360 mm |
| Höhendifferenz min. | 900 mm |
| Höhendifferenz max. | 1130 mm |
| Tragkraft | 4090 kg |
| Länge | 4485 mm |
| Breite außen | 460 mm |
| Breite innen | 360 mm |
| Höhendifferenz min. | 950 mm |
| Höhendifferenz max. | 1230 mm |
| Tragkraft | 3950 kg |
| Länge | 5085 mm |
| Breite außen | 460 mm |
| Breite innen | 360 mm |
| Höhendifferenz min. | 1080 mm |
| Höhendifferenz max. | 1400 mm |
| Tragkraft | 3310 kg |
| Länge | 2685 mm |
| Breite außen | 460 mm |
| Breite innen | 360 mm |
| Höhendifferenz min. | 540 mm |
| Höhendifferenz max. | 710 mm |
| Tragkraft | 7230 kg |
| Länge | 3085 mm |
| Breite außen | 460 mm |
| Breite innen | 360 mm |
| Höhendifferenz min. | 630 mm |
| Höhendifferenz max. | 830 mm |
| Tragkraft | 6290 kg |
| Länge | 3685 mm |
| Breite außen | 460 mm |
| Breite innen | 360 mm |
| Höhendifferenz min. | 820 mm |
| Höhendifferenz max. | 1030 mm |
| Tragkraft | 5150 kg |
| Länge | 4085 mm |
| Breite außen | 460 mm |
| Breite innen | 360 mm |
| Höhendifferenz min. | 900 mm |
| Höhendifferenz max. | 1130 mm |
| Tragkraft | 4400 kg |
| Länge | 4485 mm |
| Breite außen | 460 mm |
| Breite innen | 360 mm |
| Höhendifferenz min. | 950 mm |
| Höhendifferenz max. | 1230 mm |
| Tragkraft | 3840 kg |
| Länge | 5085 mm |
| Breite außen | 460 mm |
| Breite innen | 360 mm |
| Höhendifferenz min. | 1080 mm |
| Höhendifferenz max. | 1400 mm |
| Tragkraft | 3220 kg |
| Länge | 1000 mm |
| Breite außen | 500 mm |
| Breite innen | 400 mm |
| Höhendifferenz min. | 170 mm |
| Höhendifferenz max. | 170 mm |
| Tragkraft | 7300 kg |
| Länge | 1250 mm |
| Breite außen | 500 mm |
| Breite innen | 400 mm |
| Höhendifferenz min. | 220 mm |
| Höhendifferenz max. | 220 mm |
| Tragkraft | 7300 kg |
| Länge | 1500 mm |
| Breite außen | 500 mm |
| Breite innen | 400 mm |
| Höhendifferenz min. | 270 mm |
| Höhendifferenz max. | 270 mm |
| Tragkraft | 7300 kg |
| Länge | 1750 mm |
| Breite außen | 500 mm |
| Breite innen | 400 mm |
| Höhendifferenz min. | 320 mm |
| Höhendifferenz max. | 320 mm |
| Tragkraft | 7300 kg |
| Länge | 2000 mm |
| Breite außen | 500 mm |
| Breite innen | 400 mm |
| Höhendifferenz min. | 370 mm |
| Höhendifferenz max. | 370 mm |
| Tragkraft | 7300 kg |
| Länge | 2685 mm |
| Breite außen | 460 mm |
| Breite innen | 360 mm |
| Höhendifferenz min. | 540 mm |
| Höhendifferenz max. | 710 mm |
| Tragkraft | 7710 kg |
| Länge | 3085 mm |
| Breite außen | 460 mm |
| Breite innen | 360 mm |
| Höhendifferenz min. | 630 mm |
| Höhendifferenz max. | 830 mm |
| Tragkraft | 6710 kg |
| Länge | 3685 mm |
| Breite außen | 460 mm |
| Breite innen | 360 mm |
| Höhendifferenz min. | 770 mm |
| Höhendifferenz max. | 1000 mm |
| Tragkraft | 5300 kg |
| Länge | 4085 mm |
| Breite außen | 460 mm |
| Breite innen | 360 mm |
| Höhendifferenz min. | 860 mm |
| Höhendifferenz max. | 1120 mm |
| Tragkraft | 4530 kg |
| Länge | 4485 mm |
| Breite außen | 460 mm |
| Breite innen | 360 mm |
| Höhendifferenz min. | 950 mm |
| Höhendifferenz max. | 1230 mm |
| Tragkraft | 3950 kg |
| Länge | 5085 mm |
| Breite außen | 460 mm |
| Breite innen | 360 mm |
| Höhendifferenz min. | 1080 mm |
| Höhendifferenz max. | 1400 mm |
| Tragkraft | 3310 kg |
| Länge | 2685 mm |
| Breite außen | 460 mm |
| Breite innen | 360 mm |
| Höhendifferenz min. | 540 mm |
| Höhendifferenz max. | 710 mm |
| Tragkraft | 7230 kg |
| Länge | 3085 mm |
| Breite außen | 460 mm |
| Breite innen | 360 mm |
| Höhendifferenz min. | 630 mm |
| Höhendifferenz max. | 830 mm |
| Tragkraft | 6290 kg |
| Länge | 3685 mm |
| Breite außen | 460 mm |
| Breite innen | 360 mm |
| Höhendifferenz min. | 770 mm |
| Höhendifferenz max. | 1000 mm |
| Tragkraft | 5150 kg |
| Länge | 4085 mm |
| Breite außen | 460 mm |
| Breite innen | 360 mm |
| Höhendifferenz min. | 860 mm |
| Höhendifferenz max. | 1120 mm |
| Tragkraft | 4400 kg |
| Länge | 4485 mm |
| Breite außen | 460 mm |
| Breite innen | 360 mm |
| Höhendifferenz min. | 950 mm |
| Höhendifferenz max. | 1230 mm |
| Tragkraft | 3840 kg |
| Länge | 5085 mm |
| Breite außen | 460 mm |
| Breite innen | 360 mm |
| Höhendifferenz min. | 1080 mm |
| Höhendifferenz max. | 1400 mm |
| Tragkraft | 3220 kg |
| Länge | 2685 mm |
| Breite außen | 500 mm |
| Breite innen | 408 mm |
| Höhendifferenz min. | 540 mm |
| Höhendifferenz max. | 710 mm |
| Tragkraft | 7710 kg |
| Länge | 3085 mm |
| Breite außen | 500 mm |
| Breite innen | 408 mm |
| Höhendifferenz min. | 630 mm |
| Höhendifferenz max. | 830 mm |
| Tragkraft | 6710 kg |
| Länge | 3685 mm |
| Breite außen | 500 mm |
| Breite innen | 408 mm |
| Höhendifferenz min. | 770 mm |
| Höhendifferenz max. | 1000 mm |
| Tragkraft | 5300 kg |
| Länge | 4085 mm |
| Breite außen | 500 mm |
| Breite innen | 408 mm |
| Höhendifferenz min. | 860 mm |
| Höhendifferenz max. | 1120 mm |
| Tragkraft | 4530 kg |
| Länge | 4485 mm |
| Breite außen | 500 mm |
| Breite innen | 408 mm |
| Höhendifferenz min. | 950 mm |
| Höhendifferenz max. | 1230 mm |
| Tragkraft | 3950 kg |
| Länge | 5085 mm |
| Breite außen | 500 mm |
| Breite innen | 408 mm |
| Höhendifferenz min. | 1080 mm |
| Höhendifferenz max. | 1400 mm |
| Tragkraft | 3310 kg |
| Länge | 2685 mm |
| Breite außen | 500 mm |
| Breite innen | 408 mm |
| Höhendifferenz min. | 540 mm |
| Höhendifferenz max. | 710 mm |
| Tragkraft | 7230 kg |
| Länge | 3085 mm |
| Breite außen | 500 mm |
| Breite innen | 408 mm |
| Höhendifferenz min. | 630 mm |
| Höhendifferenz max. | 830 mm |
| Tragkraft | 6290 kg |
| Länge | 3685 mm |
| Breite außen | 500 mm |
| Breite innen | 408 mm |
| Höhendifferenz min. | 770 mm |
| Höhendifferenz max. | 1000 mm |
| Tragkraft | 5150 kg |
| Länge | 4085 mm |
| Breite außen | 500 mm |
| Breite innen | 408 mm |
| Höhendifferenz min. | 860 mm |
