Verladeschiene AVS 80
| Länge | 1620 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 350 mm |
| Höhendifferenz max. | 440 mm |
| Tragkraft | 2630 kg |
| Länge | 1980 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 430 mm |
| Höhendifferenz max. | 540 mm |
| Tragkraft | 2150 kg |
| Länge | 2340 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 510 mm |
| Höhendifferenz max. | 640 mm |
| Tragkraft | 1660 kg |
| Länge | 2520 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 550 mm |
| Höhendifferenz max. | 700 mm |
| Tragkraft | 1470 kg |
| Länge | 3060 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 680 mm |
| Höhendifferenz max. | 850 mm |
| Tragkraft | 1090 kg |
| Länge | 3240 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 720 mm |
| Höhendifferenz max. | 900 mm |
| Tragkraft | 1000 kg |
| Länge | 3420 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 760 mm |
| Höhendifferenz max. | 950 mm |
| Tragkraft | 920 kg |
| Länge | 3960 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 880 mm |
| Höhendifferenz max. | 1110 mm |
| Tragkraft | 750 kg |
| Länge | 1620 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 350 mm |
| Höhendifferenz max. | 440 mm |
| Tragkraft | 2630 kg |
| Länge | 1980 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 430 mm |
| Höhendifferenz max. | 540 mm |
| Tragkraft | 2150 kg |
| Länge | 2340 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 510 mm |
| Höhendifferenz max. | 640 mm |
| Tragkraft | 1660 kg |
| Länge | 2520 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 550 mm |
| Höhendifferenz max. | 700 mm |
| Tragkraft | 1470 kg |
| Länge | 3060 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 680 mm |
| Höhendifferenz max. | 850 mm |
| Tragkraft | 1090 kg |
| Länge | 3240 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 720 mm |
| Höhendifferenz max. | 900 mm |
| Tragkraft | 1000 kg |
| Länge | 3420 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 760 mm |
| Höhendifferenz max. | 950 mm |
| Tragkraft | 920 kg |
| Länge | 3960 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 880 mm |
| Höhendifferenz max. | 1110 mm |
| Tragkraft | 750 kg |
| Länge | 2340 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 510 mm |
| Höhendifferenz max. | 640 mm |
| Tragkraft | 1660 kg |
| Länge | 3060 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 680 mm |
| Höhendifferenz max. | 850 mm |
| Tragkraft | 1090 kg |
| Länge | 2340 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 510 mm |
| Höhendifferenz max. | 640 mm |
| Tragkraft | 1660 kg |
| Länge | 3060 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 680 mm |
| Höhendifferenz max. | 850 mm |
| Tragkraft | 1090 kg |
| Länge | 1620 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 350 mm |
| Höhendifferenz max. | 440 mm |
| Tragkraft | 2630 kg |
| Länge | 1980 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 430 mm |
| Höhendifferenz max. | 540 mm |
| Tragkraft | 2150 kg |
| Länge | 2340 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 510 mm |
| Höhendifferenz max. | 640 mm |
| Tragkraft | 1660 kg |
| Länge | 2520 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 550 mm |
| Höhendifferenz max. | 700 mm |
| Tragkraft | 1470 kg |
| Länge | 3060 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 680 mm |
| Höhendifferenz max. | 850 mm |
| Tragkraft | 1090 kg |
| Länge | 3240 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 720 mm |
| Höhendifferenz max. | 900 mm |
| Tragkraft | 1000 kg |
| Länge | 3420 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 760 mm |
| Höhendifferenz max. | 950 mm |
| Tragkraft | 920 kg |
| Länge | 3960 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 880 mm |
| Höhendifferenz max. | 1110 mm |
| Tragkraft | 750 kg |
| Länge | 1620 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 350 mm |
| Höhendifferenz max. | 440 mm |
| Tragkraft | 2630 kg |
| Länge | 1980 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 430 mm |
| Höhendifferenz max. | 540 mm |
| Tragkraft | 2150 kg |
| Länge | 2340 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 510 mm |
| Höhendifferenz max. | 640 mm |
| Tragkraft | 1660 kg |
| Länge | 2520 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 550 mm |
| Höhendifferenz max. | 700 mm |
| Tragkraft | 1470 kg |
| Länge | 3060 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 680 mm |
| Höhendifferenz max. | 850 mm |
| Tragkraft | 1090 kg |
| Länge | 3240 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 720 mm |
| Höhendifferenz max. | 900 mm |
| Tragkraft | 1000 kg |
| Länge | 3420 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 760 mm |
| Höhendifferenz max. | 950 mm |
| Tragkraft | 920 kg |
| Länge | 3960 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 880 mm |
| Höhendifferenz max. | 1110 mm |
| Tragkraft | 750 kg |
| Länge | 500 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 120 mm |
| Höhendifferenz max. | 120 mm |
| Tragkraft | 3000 kg |
| Länge | 800 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 200 mm |
| Höhendifferenz max. | 200 mm |
| Tragkraft | 3000 kg |
| Länge | 3060 mm |
| Breite außen | 600 mm |
| Breite innen | 540 mm |
| Höhendifferenz min. | 680 mm |
| Höhendifferenz max. | 850 mm |
| Tragkraft | 350 kg |
| Länge | 3060 mm |
| Breite außen | 600 mm |
| Breite innen | 540 mm |
| Höhendifferenz min. | 680 mm |
| Höhendifferenz max. | 850 mm |
| Tragkraft | 350 kg |
| Länge | 3060 mm |
| Breite außen | 600 mm |
| Breite innen | 540 mm |
| Höhendifferenz min. | 690 mm |
| Höhendifferenz max. | 870 mm |
| Tragkraft | 350 kg |
| Länge | 3060 mm |
| Breite außen | 600 mm |
| Breite innen | 540 mm |
| Höhendifferenz min. | 690 mm |
| Höhendifferenz max. | 870 mm |
| Tragkraft | 350 kg |
| Länge | 1620 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 350 mm |
| Höhendifferenz max. | 440 mm |
| Tragkraft | 2630 kg |
| Länge | 1980 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 430 mm |
| Höhendifferenz max. | 540 mm |
| Tragkraft | 2150 kg |
| Länge | 2340 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 510 mm |
| Höhendifferenz max. | 640 mm |
| Tragkraft | 1660 kg |
| Länge | 2520 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 550 mm |
| Höhendifferenz max. | 700 mm |
| Tragkraft | 1470 kg |
| Länge | 3060 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 680 mm |
| Höhendifferenz max. | 850 mm |
| Tragkraft | 1090 kg |
| Länge | 3240 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 720 mm |
| Höhendifferenz max. | 900 mm |
| Tragkraft | 1000 kg |
| Länge | 3420 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 760 mm |
| Höhendifferenz max. | 950 mm |
| Tragkraft | 920 kg |
| Länge | 3960 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 880 mm |
| Höhendifferenz max. | 1110 mm |
| Tragkraft | 750 kg |
| Länge | 1620 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 350 mm |
| Höhendifferenz max. | 440 mm |
| Tragkraft | 2630 kg |
| Länge | 1980 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 430 mm |
| Höhendifferenz max. | 540 mm |
| Tragkraft | 2150 kg |
| Länge | 2340 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 510 mm |
| Höhendifferenz max. | 640 mm |
| Tragkraft | 1660 kg |
| Länge | 2520 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 550 mm |
| Höhendifferenz max. | 700 mm |
| Tragkraft | 1470 kg |
| Länge | 3060 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 680 mm |
| Höhendifferenz max. | 850 mm |
| Tragkraft | 1090 kg |
| Länge | 3240 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 720 mm |
| Höhendifferenz max. | 900 mm |
| Tragkraft | 1000 kg |
| Länge | 3420 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 760 mm |
| Höhendifferenz max. | 950 mm |
| Tragkraft | 920 kg |
| Länge | 3960 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 880 mm |
| Höhendifferenz max. | 1110 mm |
| Tragkraft | 750 kg |
| Länge | 2340 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 510 mm |
| Höhendifferenz max. | 640 mm |
| Tragkraft | 1660 kg |
| Länge | 3060 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 680 mm |
| Höhendifferenz max. | 850 mm |
| Tragkraft | 1090 kg |
| Länge | 2340 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 510 mm |
| Höhendifferenz max. | 640 mm |
| Tragkraft | 1660 kg |
| Länge | 3060 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 680 mm |
| Höhendifferenz max. | 850 mm |
| Tragkraft | 1090 kg |
| Länge | 1620 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 350 mm |
| Höhendifferenz max. | 440 mm |
| Tragkraft | 2630 kg |
| Länge | 1980 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 430 mm |
| Höhendifferenz max. | 540 mm |
| Tragkraft | 2150 kg |
| Länge | 2340 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 510 mm |
| Höhendifferenz max. | 640 mm |
| Tragkraft | 1660 kg |
| Länge | 2520 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 550 mm |
| Höhendifferenz max. | 700 mm |
| Tragkraft | 1470 kg |
| Länge | 3060 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 680 mm |
| Höhendifferenz max. | 850 mm |
| Tragkraft | 1090 kg |
| Länge | 3240 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 720 mm |
| Höhendifferenz max. | 900 mm |
| Tragkraft | 1000 kg |
| Länge | 3420 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 760 mm |
| Höhendifferenz max. | 950 mm |
| Tragkraft | 920 kg |
| Länge | 3960 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 880 mm |
| Höhendifferenz max. | 1110 mm |
| Tragkraft | 750 kg |
| Länge | 1620 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 350 mm |
| Höhendifferenz max. | 440 mm |
| Tragkraft | 2630 kg |
| Länge | 1980 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 430 mm |
| Höhendifferenz max. | 540 mm |
| Tragkraft | 2150 kg |
| Länge | 2340 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 510 mm |
| Höhendifferenz max. | 640 mm |
| Tragkraft | 1660 kg |
| Länge | 2520 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 550 mm |
| Höhendifferenz max. | 700 mm |
| Tragkraft | 1470 kg |
| Länge | 3060 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 680 mm |
| Höhendifferenz max. | 850 mm |
| Tragkraft | 1090 kg |
| Länge | 3240 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 720 mm |
| Höhendifferenz max. | 900 mm |
| Tragkraft | 1000 kg |
| Länge | 3420 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 760 mm |
| Höhendifferenz max. | 950 mm |
| Tragkraft | 920 kg |
| Länge | 3960 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 880 mm |
| Höhendifferenz max. | 1110 mm |
| Tragkraft | 750 kg |
| Länge | 500 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 120 mm |
| Höhendifferenz max. | 120 mm |
| Tragkraft | 3000 kg |
| Länge | 800 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 200 mm |
| Höhendifferenz max. | 200 mm |
| Tragkraft | 3000 kg |
| Länge | 3060 mm |
| Breite außen | 600 mm |
| Breite innen | 540 mm |
| Höhendifferenz min. | 680 mm |
| Höhendifferenz max. | 850 mm |
| Tragkraft | 350 kg |
| Länge | 3060 mm |
| Breite außen | 600 mm |
| Breite innen | 540 mm |
| Höhendifferenz min. | 680 mm |
| Höhendifferenz max. | 850 mm |
| Tragkraft | 350 kg |
| Länge | 3060 mm |
| Breite außen | 600 mm |
| Breite innen | 540 mm |
| Höhendifferenz min. | 690 mm |
| Höhendifferenz max. | 870 mm |
| Tragkraft | 350 kg |
| Länge | 3060 mm |
| Breite außen | 600 mm |
| Breite innen | 540 mm |
| Höhendifferenz min. | 690 mm |
| Höhendifferenz max. | 870 mm |
| Tragkraft | 350 kg |
| Länge | 1620 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 350 mm |
| Höhendifferenz max. | 440 mm |
| Tragkraft | 2630 kg |
| Länge | 1980 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 430 mm |
| Höhendifferenz max. | 540 mm |
| Tragkraft | 2150 kg |
| Länge | 2340 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 510 mm |
| Höhendifferenz max. | 640 mm |
| Tragkraft | 1660 kg |
| Länge | 2520 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 550 mm |
| Höhendifferenz max. | 700 mm |
| Tragkraft | 1470 kg |
| Länge | 3060 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 680 mm |
| Höhendifferenz max. | 850 mm |
| Tragkraft | 1090 kg |
| Länge | 3240 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 720 mm |
| Höhendifferenz max. | 900 mm |
| Tragkraft | 1000 kg |
| Länge | 3420 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 760 mm |
| Höhendifferenz max. | 950 mm |
| Tragkraft | 920 kg |
| Länge | 3960 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 880 mm |
| Höhendifferenz max. | 1110 mm |
| Tragkraft | 750 kg |
| Länge | 1620 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 350 mm |
| Höhendifferenz max. | 440 mm |
| Tragkraft | 2630 kg |
| Länge | 1980 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 430 mm |
| Höhendifferenz max. | 540 mm |
| Tragkraft | 2150 kg |
| Länge | 2340 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 510 mm |
| Höhendifferenz max. | 640 mm |
| Tragkraft | 1660 kg |
| Länge | 2520 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 550 mm |
| Höhendifferenz max. | 700 mm |
| Tragkraft | 1470 kg |
| Länge | 3060 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 680 mm |
| Höhendifferenz max. | 850 mm |
| Tragkraft | 1090 kg |
| Länge | 3240 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 720 mm |
| Höhendifferenz max. | 900 mm |
| Tragkraft | 1000 kg |
| Länge | 3420 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 760 mm |
| Höhendifferenz max. | 950 mm |
| Tragkraft | 920 kg |
| Länge | 3960 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 880 mm |
| Höhendifferenz max. | 1110 mm |
| Tragkraft | 750 kg |
| Länge | 2340 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 510 mm |
| Höhendifferenz max. | 640 mm |
| Tragkraft | 1660 kg |
| Länge | 3060 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 680 mm |
| Höhendifferenz max. | 850 mm |
| Tragkraft | 1090 kg |
| Länge | 2340 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 510 mm |
| Höhendifferenz max. | 640 mm |
| Tragkraft | 1660 kg |
| Länge | 3060 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 680 mm |
| Höhendifferenz max. | 850 mm |
| Tragkraft | 1090 kg |
| Länge | 1620 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 350 mm |
| Höhendifferenz max. | 440 mm |
| Tragkraft | 2630 kg |
| Länge | 1980 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 430 mm |
| Höhendifferenz max. | 540 mm |
| Tragkraft | 2150 kg |
| Länge | 2340 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 510 mm |
| Höhendifferenz max. | 640 mm |
| Tragkraft | 1660 kg |
| Länge | 2520 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 550 mm |
| Höhendifferenz max. | 700 mm |
| Tragkraft | 1470 kg |
| Länge | 3060 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 680 mm |
| Höhendifferenz max. | 850 mm |
| Tragkraft | 1090 kg |
| Länge | 3240 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 720 mm |
| Höhendifferenz max. | 900 mm |
| Tragkraft | 1000 kg |
| Länge | 3420 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 760 mm |
| Höhendifferenz max. | 950 mm |
| Tragkraft | 920 kg |
| Länge | 3960 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 880 mm |
| Höhendifferenz max. | 1110 mm |
| Tragkraft | 750 kg |
| Länge | 1620 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 350 mm |
| Höhendifferenz max. | 440 mm |
| Tragkraft | 2630 kg |
| Länge | 1980 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 430 mm |
| Höhendifferenz max. | 540 mm |
| Tragkraft | 2150 kg |
| Länge | 2340 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 510 mm |
| Höhendifferenz max. | 640 mm |
| Tragkraft | 1660 kg |
| Länge | 2520 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 550 mm |
| Höhendifferenz max. | 700 mm |
| Tragkraft | 1470 kg |
| Länge | 3060 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 680 mm |
| Höhendifferenz max. | 850 mm |
| Tragkraft | 1090 kg |
| Länge | 3240 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 720 mm |
| Höhendifferenz max. | 900 mm |
| Tragkraft | 1000 kg |
| Länge | 3420 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 760 mm |
| Höhendifferenz max. | 950 mm |
| Tragkraft | 920 kg |
| Länge | 3960 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 880 mm |
| Höhendifferenz max. | 1110 mm |
| Tragkraft | 750 kg |
| Länge | 500 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 120 mm |
| Höhendifferenz max. | 120 mm |
| Tragkraft | 3000 kg |
| Länge | 800 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 200 mm |
| Höhendifferenz max. | 200 mm |
| Tragkraft | 3000 kg |
| Länge | 3060 mm |
| Breite außen | 600 mm |
| Breite innen | 540 mm |
| Höhendifferenz min. | 680 mm |
| Höhendifferenz max. | 850 mm |
| Tragkraft | 350 kg |
| Länge | 3060 mm |
| Breite außen | 600 mm |
| Breite innen | 540 mm |
| Höhendifferenz min. | 680 mm |
| Höhendifferenz max. | 850 mm |
| Tragkraft | 350 kg |
| Länge | 3060 mm |
| Breite außen | 600 mm |
| Breite innen | 540 mm |
| Höhendifferenz min. | 690 mm |
| Höhendifferenz max. | 870 mm |
| Tragkraft | 350 kg |
| Länge | 3060 mm |
| Breite außen | 600 mm |
| Breite innen | 540 mm |
| Höhendifferenz min. | 690 mm |
| Höhendifferenz max. | 870 mm |
| Tragkraft | 350 kg |
| Länge | 1620 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 350 mm |
| Höhendifferenz max. | 440 mm |
| Tragkraft | 2630 kg |
| Länge | 1980 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 430 mm |
| Höhendifferenz max. | 540 mm |
| Tragkraft | 2150 kg |
| Länge | 2340 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 510 mm |
| Höhendifferenz max. | 640 mm |
| Tragkraft | 1660 kg |
| Länge | 2520 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 550 mm |
| Höhendifferenz max. | 700 mm |
| Tragkraft | 1470 kg |
| Länge | 3060 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 680 mm |
| Höhendifferenz max. | 850 mm |
| Tragkraft | 1090 kg |
| Länge | 3240 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 720 mm |
| Höhendifferenz max. | 900 mm |
| Tragkraft | 1000 kg |
| Länge | 3420 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 760 mm |
| Höhendifferenz max. | 950 mm |
| Tragkraft | 920 kg |
| Länge | 3960 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 880 mm |
| Höhendifferenz max. | 1110 mm |
| Tragkraft | 750 kg |
| Länge | 1620 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 350 mm |
| Höhendifferenz max. | 440 mm |
| Tragkraft | 2630 kg |
| Länge | 1980 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 430 mm |
| Höhendifferenz max. | 540 mm |
| Tragkraft | 2150 kg |
| Länge | 2340 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 510 mm |
| Höhendifferenz max. | 640 mm |
| Tragkraft | 1660 kg |
| Länge | 2520 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 550 mm |
| Höhendifferenz max. | 700 mm |
| Tragkraft | 1470 kg |
| Länge | 3060 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 680 mm |
| Höhendifferenz max. | 850 mm |
| Tragkraft | 1090 kg |
| Länge | 3240 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 720 mm |
| Höhendifferenz max. | 900 mm |
| Tragkraft | 1000 kg |
| Länge | 3420 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 760 mm |
| Höhendifferenz max. | 950 mm |
| Tragkraft | 920 kg |
| Länge | 3960 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 880 mm |
| Höhendifferenz max. | 1110 mm |
| Tragkraft | 750 kg |
| Länge | 2340 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 510 mm |
| Höhendifferenz max. | 640 mm |
| Tragkraft | 1660 kg |
| Länge | 3060 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 680 mm |
| Höhendifferenz max. | 850 mm |
| Tragkraft | 1090 kg |
| Länge | 2340 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 510 mm |
| Höhendifferenz max. | 640 mm |
| Tragkraft | 1660 kg |
| Länge | 3060 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 680 mm |
| Höhendifferenz max. | 850 mm |
| Tragkraft | 1090 kg |
| Länge | 1620 mm |
| Breite außen | 305 mm |
