Verladeschiene AVS 110
| Länge | 1610 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 350 mm |
| Höhendifferenz max. | 430 mm |
| Tragkraft | 4580 kg |
| Länge | 1970 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 430 mm |
| Höhendifferenz max. | 540 mm |
| Tragkraft | 3800 kg |
| Länge | 2330 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 510 mm |
| Höhendifferenz max. | 640 mm |
| Tragkraft | 3220 kg |
| Länge | 2510 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 550 mm |
| Höhendifferenz max. | 690 mm |
| Tragkraft | 2980 kg |
| Länge | 3050 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 670 mm |
| Höhendifferenz max. | 850 mm |
| Tragkraft | 2260 kg |
| Länge | 3230 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 710 mm |
| Höhendifferenz max. | 900 mm |
| Tragkraft | 2080 kg |
| Länge | 3410 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 750 mm |
| Höhendifferenz max. | 950 mm |
| Tragkraft | 1920 kg |
| Länge | 3950 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 880 mm |
| Höhendifferenz max. | 1110 mm |
| Tragkraft | 1570 kg |
| Länge | 4670 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 1040 mm |
| Höhendifferenz max. | 1310 mm |
| Tragkraft | 1160 kg |
| Länge | 1610 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 350 mm |
| Höhendifferenz max. | 430 mm |
| Tragkraft | 4580 kg |
| Länge | 1970 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 430 mm |
| Höhendifferenz max. | 540 mm |
| Tragkraft | 3800 kg |
| Länge | 2330 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 510 mm |
| Höhendifferenz max. | 640 mm |
| Tragkraft | 3220 kg |
| Länge | 2510 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 550 mm |
| Höhendifferenz max. | 690 mm |
| Tragkraft | 2980 kg |
| Länge | 3050 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 670 mm |
| Höhendifferenz max. | 850 mm |
| Tragkraft | 2260 kg |
| Länge | 3230 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 710 mm |
| Höhendifferenz max. | 900 mm |
| Tragkraft | 2080 kg |
| Länge | 3410 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 750 mm |
| Höhendifferenz max. | 950 mm |
| Tragkraft | 1920 kg |
| Länge | 3950 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 880 mm |
| Höhendifferenz max. | 1110 mm |
| Tragkraft | 1570 kg |
| Länge | 4670 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 1040 mm |
| Höhendifferenz max. | 1310 mm |
| Tragkraft | 1160 kg |
| Länge | 2510 mm |
| Breite außen | 400 mm |
| Breite innen | 340 mm |
| Höhendifferenz min. | 550 mm |
| Höhendifferenz max. | 690 mm |
| Tragkraft | 2600 kg |
| Länge | 3050 mm |
| Breite außen | 400 mm |
| Breite innen | 340 mm |
| Höhendifferenz min. | 670 mm |
| Höhendifferenz max. | 850 mm |
| Tragkraft | 1970 kg |
| Länge | 2510 mm |
| Breite außen | 400 mm |
| Breite innen | 340 mm |
| Höhendifferenz min. | 550 mm |
| Höhendifferenz max. | 690 mm |
| Tragkraft | 2600 kg |
| Länge | 3050 mm |
| Breite außen | 400 mm |
| Breite innen | 340 mm |
| Höhendifferenz min. | 670 mm |
| Höhendifferenz max. | 850 mm |
| Tragkraft | 1970 kg |
| Länge | 1610 mm |
| Breite außen | 400 mm |
| Breite innen | 340 mm |
| Höhendifferenz min. | 350 mm |
| Höhendifferenz max. | 430 mm |
| Tragkraft | 2970 kg |
| Länge | 1970 mm |
| Breite außen | 400 mm |
| Breite innen | 340 mm |
| Höhendifferenz min. | 430 mm |
| Höhendifferenz max. | 540 mm |
| Tragkraft | 2970 kg |
| Länge | 2330 mm |
| Breite außen | 400 mm |
| Breite innen | 340 mm |
| Höhendifferenz min. | 510 mm |
| Höhendifferenz max. | 640 mm |
| Tragkraft | 2970 kg |
| Länge | 2510 mm |
| Breite außen | 400 mm |
| Breite innen | 340 mm |
| Höhendifferenz min. | 550 mm |
| Höhendifferenz max. | 690 mm |
| Tragkraft | 2970 kg |
| Länge | 3050 mm |
| Breite außen | 400 mm |
| Breite innen | 340 mm |
| Höhendifferenz min. | 670 mm |
| Höhendifferenz max. | 850 mm |
| Tragkraft | 2260 kg |
| Länge | 3230 mm |
| Breite außen | 400 mm |
| Breite innen | 340 mm |
| Höhendifferenz min. | 710 mm |
| Höhendifferenz max. | 900 mm |
| Tragkraft | 2080 kg |
| Länge | 3410 mm |
| Breite außen | 400 mm |
| Breite innen | 340 mm |
| Höhendifferenz min. | 750 mm |
| Höhendifferenz max. | 950 mm |
| Tragkraft | 1920 kg |
| Länge | 3950 mm |
| Breite außen | 400 mm |
| Breite innen | 340 mm |
| Höhendifferenz min. | 880 mm |
| Höhendifferenz max. | 1110 mm |
| Tragkraft | 1570 kg |
| Länge | 1610 mm |
| Breite außen | 400 mm |
| Breite innen | 340 mm |
| Höhendifferenz min. | 350 mm |
| Höhendifferenz max. | 430 mm |
| Tragkraft | 2970 kg |
| Länge | 1970 mm |
| Breite außen | 400 mm |
| Breite innen | 340 mm |
| Höhendifferenz min. | 430 mm |
| Höhendifferenz max. | 540 mm |
| Tragkraft | 2970 kg |
| Länge | 2330 mm |
| Breite außen | 400 mm |
| Breite innen | 340 mm |
| Höhendifferenz min. | 510 mm |
| Höhendifferenz max. | 640 mm |
| Tragkraft | 2970 kg |
| Länge | 2510 mm |
| Breite außen | 400 mm |
| Breite innen | 340 mm |
| Höhendifferenz min. | 550 mm |
| Höhendifferenz max. | 690 mm |
| Tragkraft | 2970 kg |
| Länge | 3050 mm |
| Breite außen | 400 mm |
| Breite innen | 340 mm |
| Höhendifferenz min. | 670 mm |
| Höhendifferenz max. | 850 mm |
| Tragkraft | 2260 kg |
| Länge | 3230 mm |
| Breite außen | 400 mm |
| Breite innen | 340 mm |
| Höhendifferenz min. | 710 mm |
| Höhendifferenz max. | 900 mm |
| Tragkraft | 2080 kg |
| Länge | 3410 mm |
| Breite außen | 400 mm |
| Breite innen | 340 mm |
| Höhendifferenz min. | 750 mm |
| Höhendifferenz max. | 950 mm |
| Tragkraft | 1920 kg |
| Länge | 3950 mm |
| Breite außen | 400 mm |
| Breite innen | 340 mm |
| Höhendifferenz min. | 880 mm |
| Höhendifferenz max. | 1110 mm |
| Tragkraft | 1570 kg |
| Länge | 3950 mm |
| Breite außen | 600 mm |
| Breite innen | 540 mm |
| Höhendifferenz min. | 880 mm |
| Höhendifferenz max. | 1110 mm |
| Tragkraft | 605 kg |
| Länge | 3950 mm |
| Breite außen | 600 mm |
| Breite innen | 540 mm |
| Höhendifferenz min. | 880 mm |
| Höhendifferenz max. | 1110 mm |
| Tragkraft | 605 kg |
| Länge | 3950 mm |
| Breite außen | 600 mm |
| Breite innen | 540 mm |
| Höhendifferenz min. | 880 mm |
| Höhendifferenz max. | 1110 mm |
| Tragkraft | 495 kg |
| Länge | 3950 mm |
| Breite außen | 600 mm |
| Breite innen | 540 mm |
| Höhendifferenz min. | 880 mm |
| Höhendifferenz max. | 1110 mm |
| Tragkraft | 495 kg |
| Länge | 1610 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 350 mm |
| Höhendifferenz max. | 430 mm |
| Tragkraft | 4580 kg |
| Länge | 1970 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 430 mm |
| Höhendifferenz max. | 540 mm |
| Tragkraft | 3800 kg |
| Länge | 2330 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 510 mm |
| Höhendifferenz max. | 640 mm |
| Tragkraft | 3220 kg |
| Länge | 2510 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 550 mm |
| Höhendifferenz max. | 690 mm |
| Tragkraft | 2980 kg |
| Länge | 3050 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 670 mm |
| Höhendifferenz max. | 850 mm |
| Tragkraft | 2260 kg |
| Länge | 3230 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 710 mm |
| Höhendifferenz max. | 900 mm |
| Tragkraft | 2080 kg |
| Länge | 3410 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 750 mm |
| Höhendifferenz max. | 950 mm |
| Tragkraft | 1920 kg |
| Länge | 3950 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 880 mm |
| Höhendifferenz max. | 1110 mm |
| Tragkraft | 1570 kg |
| Länge | 4670 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 1040 mm |
| Höhendifferenz max. | 1310 mm |
| Tragkraft | 1160 kg |
| Länge | 1610 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 350 mm |
| Höhendifferenz max. | 430 mm |
| Tragkraft | 4580 kg |
| Länge | 1970 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 430 mm |
| Höhendifferenz max. | 540 mm |
| Tragkraft | 3800 kg |
| Länge | 2330 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 510 mm |
| Höhendifferenz max. | 640 mm |
| Tragkraft | 3220 kg |
| Länge | 2510 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 550 mm |
| Höhendifferenz max. | 690 mm |
| Tragkraft | 2980 kg |
| Länge | 3050 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 670 mm |
| Höhendifferenz max. | 850 mm |
| Tragkraft | 2260 kg |
| Länge | 3230 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 710 mm |
| Höhendifferenz max. | 900 mm |
| Tragkraft | 2080 kg |
| Länge | 3410 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 750 mm |
| Höhendifferenz max. | 950 mm |
| Tragkraft | 1920 kg |
| Länge | 3950 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 880 mm |
| Höhendifferenz max. | 1110 mm |
| Tragkraft | 1570 kg |
| Länge | 4670 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 1040 mm |
| Höhendifferenz max. | 1310 mm |
| Tragkraft | 1160 kg |
| Länge | 2510 mm |
| Breite außen | 400 mm |
| Breite innen | 340 mm |
| Höhendifferenz min. | 550 mm |
| Höhendifferenz max. | 690 mm |
| Tragkraft | 2600 kg |
| Länge | 3050 mm |
| Breite außen | 400 mm |
| Breite innen | 340 mm |
| Höhendifferenz min. | 670 mm |
| Höhendifferenz max. | 850 mm |
| Tragkraft | 1970 kg |
| Länge | 2510 mm |
| Breite außen | 400 mm |
| Breite innen | 340 mm |
| Höhendifferenz min. | 550 mm |
| Höhendifferenz max. | 690 mm |
| Tragkraft | 2600 kg |
| Länge | 3050 mm |
| Breite außen | 400 mm |
| Breite innen | 340 mm |
| Höhendifferenz min. | 670 mm |
| Höhendifferenz max. | 850 mm |
| Tragkraft | 1970 kg |
| Länge | 1610 mm |
| Breite außen | 400 mm |
| Breite innen | 340 mm |
| Höhendifferenz min. | 350 mm |
| Höhendifferenz max. | 430 mm |
| Tragkraft | 2970 kg |
| Länge | 1970 mm |
| Breite außen | 400 mm |
| Breite innen | 340 mm |
| Höhendifferenz min. | 430 mm |
| Höhendifferenz max. | 540 mm |
| Tragkraft | 2970 kg |
| Länge | 2330 mm |
| Breite außen | 400 mm |
| Breite innen | 340 mm |
| Höhendifferenz min. | 510 mm |
| Höhendifferenz max. | 640 mm |
| Tragkraft | 2970 kg |
| Länge | 2510 mm |
| Breite außen | 400 mm |
| Breite innen | 340 mm |
| Höhendifferenz min. | 550 mm |
| Höhendifferenz max. | 690 mm |
| Tragkraft | 2970 kg |
| Länge | 3050 mm |
| Breite außen | 400 mm |
| Breite innen | 340 mm |
| Höhendifferenz min. | 670 mm |
| Höhendifferenz max. | 850 mm |
| Tragkraft | 2260 kg |
| Länge | 3230 mm |
| Breite außen | 400 mm |
| Breite innen | 340 mm |
| Höhendifferenz min. | 710 mm |
| Höhendifferenz max. | 900 mm |
| Tragkraft | 2080 kg |
| Länge | 3410 mm |
| Breite außen | 400 mm |
| Breite innen | 340 mm |
| Höhendifferenz min. | 750 mm |
| Höhendifferenz max. | 950 mm |
| Tragkraft | 1920 kg |
| Länge | 3950 mm |
| Breite außen | 400 mm |
| Breite innen | 340 mm |
| Höhendifferenz min. | 880 mm |
| Höhendifferenz max. | 1110 mm |
| Tragkraft | 1570 kg |
| Länge | 1610 mm |
| Breite außen | 400 mm |
| Breite innen | 340 mm |
| Höhendifferenz min. | 350 mm |
| Höhendifferenz max. | 430 mm |
| Tragkraft | 2970 kg |
| Länge | 1970 mm |
| Breite außen | 400 mm |
| Breite innen | 340 mm |
| Höhendifferenz min. | 430 mm |
| Höhendifferenz max. | 540 mm |
| Tragkraft | 2970 kg |
| Länge | 2330 mm |
| Breite außen | 400 mm |
| Breite innen | 340 mm |
| Höhendifferenz min. | 510 mm |
| Höhendifferenz max. | 640 mm |
| Tragkraft | 2970 kg |
| Länge | 2510 mm |
| Breite außen | 400 mm |
| Breite innen | 340 mm |
| Höhendifferenz min. | 550 mm |
| Höhendifferenz max. | 690 mm |
| Tragkraft | 2970 kg |
| Länge | 3050 mm |
| Breite außen | 400 mm |
| Breite innen | 340 mm |
| Höhendifferenz min. | 670 mm |
| Höhendifferenz max. | 850 mm |
| Tragkraft | 2260 kg |
| Länge | 3230 mm |
| Breite außen | 400 mm |
| Breite innen | 340 mm |
| Höhendifferenz min. | 710 mm |
| Höhendifferenz max. | 900 mm |
| Tragkraft | 2080 kg |
| Länge | 3410 mm |
| Breite außen | 400 mm |
| Breite innen | 340 mm |
| Höhendifferenz min. | 750 mm |
| Höhendifferenz max. | 950 mm |
| Tragkraft | 1920 kg |
| Länge | 3950 mm |
| Breite außen | 400 mm |
| Breite innen | 340 mm |
| Höhendifferenz min. | 880 mm |
| Höhendifferenz max. | 1110 mm |
| Tragkraft | 1570 kg |
| Länge | 3950 mm |
| Breite außen | 600 mm |
| Breite innen | 540 mm |
| Höhendifferenz min. | 880 mm |
| Höhendifferenz max. | 1110 mm |
| Tragkraft | 605 kg |
| Länge | 3950 mm |
| Breite außen | 600 mm |
| Breite innen | 540 mm |
| Höhendifferenz min. | 880 mm |
| Höhendifferenz max. | 1110 mm |
| Tragkraft | 605 kg |
| Länge | 3950 mm |
| Breite außen | 600 mm |
| Breite innen | 540 mm |
| Höhendifferenz min. | 880 mm |
| Höhendifferenz max. | 1110 mm |
| Tragkraft | 495 kg |
| Länge | 3950 mm |
| Breite außen | 600 mm |
| Breite innen | 540 mm |
| Höhendifferenz min. | 880 mm |
| Höhendifferenz max. | 1110 mm |
| Tragkraft | 495 kg |
| Länge | 1610 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 350 mm |
| Höhendifferenz max. | 430 mm |
| Tragkraft | 4580 kg |
| Länge | 1970 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 430 mm |
| Höhendifferenz max. | 540 mm |
| Tragkraft | 3800 kg |
| Länge | 2330 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 510 mm |
| Höhendifferenz max. | 640 mm |
| Tragkraft | 3220 kg |
| Länge | 2510 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 550 mm |
| Höhendifferenz max. | 690 mm |
| Tragkraft | 2980 kg |
| Länge | 3050 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 670 mm |
| Höhendifferenz max. | 850 mm |
| Tragkraft | 2260 kg |
| Länge | 3230 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 710 mm |
| Höhendifferenz max. | 900 mm |
| Tragkraft | 2080 kg |
| Länge | 3410 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 750 mm |
| Höhendifferenz max. | 950 mm |
| Tragkraft | 1920 kg |
| Länge | 3950 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 880 mm |
| Höhendifferenz max. | 1110 mm |
| Tragkraft | 1570 kg |
| Länge | 4670 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 1040 mm |
| Höhendifferenz max. | 1310 mm |
| Tragkraft | 1160 kg |
| Länge | 1610 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 350 mm |
| Höhendifferenz max. | 430 mm |
| Tragkraft | 4580 kg |
| Länge | 1970 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 430 mm |
| Höhendifferenz max. | 540 mm |
| Tragkraft | 3800 kg |
| Länge | 2330 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 510 mm |
| Höhendifferenz max. | 640 mm |
| Tragkraft | 3220 kg |
| Länge | 2510 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 550 mm |
| Höhendifferenz max. | 690 mm |
| Tragkraft | 2980 kg |
| Länge | 3050 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 670 mm |
| Höhendifferenz max. | 850 mm |
| Tragkraft | 2260 kg |
| Länge | 3230 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 710 mm |
| Höhendifferenz max. | 900 mm |
| Tragkraft | 2080 kg |
| Länge | 3410 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 750 mm |
| Höhendifferenz max. | 950 mm |
| Tragkraft | 1920 kg |
| Länge | 3950 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 880 mm |
| Höhendifferenz max. | 1110 mm |
| Tragkraft | 1570 kg |
| Länge | 4670 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 1040 mm |
| Höhendifferenz max. | 1310 mm |
| Tragkraft | 1160 kg |
| Länge | 2510 mm |
| Breite außen | 400 mm |
| Breite innen | 340 mm |
| Höhendifferenz min. | 550 mm |
| Höhendifferenz max. | 690 mm |
| Tragkraft | 2600 kg |
| Länge | 3050 mm |
| Breite außen | 400 mm |
| Breite innen | 340 mm |
| Höhendifferenz min. | 670 mm |
| Höhendifferenz max. | 850 mm |
| Tragkraft | 1970 kg |
| Länge | 2510 mm |
| Breite außen | 400 mm |
| Breite innen | 340 mm |
| Höhendifferenz min. | 550 mm |
| Höhendifferenz max. | 690 mm |
| Tragkraft | 2600 kg |
| Länge | 3050 mm |
| Breite außen | 400 mm |
| Breite innen | 340 mm |
| Höhendifferenz min. | 670 mm |
| Höhendifferenz max. | 850 mm |
| Tragkraft | 1970 kg |
| Länge | 1610 mm |
| Breite außen | 400 mm |
| Breite innen | 340 mm |
| Höhendifferenz min. | 350 mm |
| Höhendifferenz max. | 430 mm |
| Tragkraft | 2970 kg |
| Länge | 1970 mm |
| Breite außen | 400 mm |
| Breite innen | 340 mm |
| Höhendifferenz min. | 430 mm |
| Höhendifferenz max. | 540 mm |
| Tragkraft | 2970 kg |
| Länge | 2330 mm |
| Breite außen | 400 mm |
| Breite innen | 340 mm |
| Höhendifferenz min. | 510 mm |
| Höhendifferenz max. | 640 mm |
| Tragkraft | 2970 kg |
| Länge | 2510 mm |
| Breite außen | 400 mm |
| Breite innen | 340 mm |
| Höhendifferenz min. | 550 mm |
| Höhendifferenz max. | 690 mm |
| Tragkraft | 2970 kg |
| Länge | 3050 mm |
| Breite außen | 400 mm |
| Breite innen | 340 mm |
| Höhendifferenz min. | 670 mm |
| Höhendifferenz max. | 850 mm |
| Tragkraft | 2260 kg |
| Länge | 3230 mm |
| Breite außen | 400 mm |
| Breite innen | 340 mm |
| Höhendifferenz min. | 710 mm |
| Höhendifferenz max. | 900 mm |
| Tragkraft | 2080 kg |
| Länge | 3410 mm |
| Breite außen | 400 mm |
| Breite innen | 340 mm |
| Höhendifferenz min. | 750 mm |
| Höhendifferenz max. | 950 mm |
| Tragkraft | 1920 kg |
| Länge | 3950 mm |
| Breite außen | 400 mm |
| Breite innen | 340 mm |
| Höhendifferenz min. | 880 mm |
| Höhendifferenz max. | 1110 mm |
| Tragkraft | 1570 kg |
| Länge | 1610 mm |
| Breite außen | 400 mm |
| Breite innen | 340 mm |
| Höhendifferenz min. | 350 mm |
| Höhendifferenz max. | 430 mm |
| Tragkraft | 2970 kg |
| Länge | 1970 mm |
| Breite außen | 400 mm |
| Breite innen | 340 mm |
| Höhendifferenz min. | 430 mm |
| Höhendifferenz max. | 540 mm |
| Tragkraft | 2970 kg |
| Länge | 2330 mm |
| Breite außen | 400 mm |
| Breite innen | 340 mm |
| Höhendifferenz min. | 510 mm |
| Höhendifferenz max. | 640 mm |
| Tragkraft | 2970 kg |
| Länge | 2510 mm |
| Breite außen | 400 mm |
| Breite innen | 340 mm |
| Höhendifferenz min. | 550 mm |
| Höhendifferenz max. | 690 mm |
| Tragkraft | 2970 kg |
| Länge | 3050 mm |
| Breite außen | 400 mm |
| Breite innen | 340 mm |
| Höhendifferenz min. | 670 mm |
| Höhendifferenz max. | 850 mm |
| Tragkraft | 2260 kg |
| Länge | 3230 mm |
| Breite außen | 400 mm |
| Breite innen | 340 mm |
| Höhendifferenz min. | 710 mm |
| Höhendifferenz max. | 900 mm |
| Tragkraft | 2080 kg |
| Länge | 3410 mm |
| Breite außen | 400 mm |
| Breite innen | 340 mm |
| Höhendifferenz min. | 750 mm |
| Höhendifferenz max. | 950 mm |
| Tragkraft | 1920 kg |
| Länge | 3950 mm |
| Breite außen | 400 mm |
| Breite innen | 340 mm |
| Höhendifferenz min. | 880 mm |
| Höhendifferenz max. | 1110 mm |
| Tragkraft | 1570 kg |
| Länge | 3950 mm |
| Breite außen | 600 mm |
| Breite innen | 540 mm |
| Höhendifferenz min. | 880 mm |
| Höhendifferenz max. | 1110 mm |
| Tragkraft | 605 kg |
| Länge | 3950 mm |
| Breite außen | 600 mm |
| Breite innen | 540 mm |
| Höhendifferenz min. | 880 mm |
| Höhendifferenz max. | 1110 mm |
| Tragkraft | 605 kg |
| Länge | 3950 mm |
| Breite außen | 600 mm |
| Breite innen | 540 mm |
| Höhendifferenz min. | 880 mm |
| Höhendifferenz max. | 1110 mm |
| Tragkraft | 495 kg |
| Länge | 3950 mm |
| Breite außen | 600 mm |
| Breite innen | 540 mm |
| Höhendifferenz min. | 880 mm |
| Höhendifferenz max. | 1110 mm |
| Tragkraft | 495 kg |
| Länge | 1610 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 350 mm |
| Höhendifferenz max. | 430 mm |
| Tragkraft | 4580 kg |
| Länge | 1970 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 430 mm |
| Höhendifferenz max. | 540 mm |
| Tragkraft | 3800 kg |
| Länge | 2330 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 510 mm |
| Höhendifferenz max. | 640 mm |
| Tragkraft | 3220 kg |
| Länge | 2510 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 550 mm |
| Höhendifferenz max. | 690 mm |
| Tragkraft | 2980 kg |
| Länge | 3050 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 670 mm |
| Höhendifferenz max. | 850 mm |
| Tragkraft | 2260 kg |
| Länge | 3230 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 710 mm |
| Höhendifferenz max. | 900 mm |
| Tragkraft | 2080 kg |
| Länge | 3410 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 750 mm |
| Höhendifferenz max. | 950 mm |
| Tragkraft | 1920 kg |
| Länge | 3950 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 880 mm |
| Höhendifferenz max. | 1110 mm |
| Tragkraft | 1570 kg |
| Länge | 4670 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 1040 mm |
| Höhendifferenz max. | 1310 mm |
| Tragkraft | 1160 kg |
| Länge | 1610 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 350 mm |
| Höhendifferenz max. | 430 mm |
| Tragkraft | 4580 kg |
| Länge | 1970 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 430 mm |
| Höhendifferenz max. | 540 mm |
| Tragkraft | 3800 kg |
| Länge | 2330 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 510 mm |
| Höhendifferenz max. | 640 mm |
| Tragkraft | 3220 kg |
| Länge | 2510 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 550 mm |
| Höhendifferenz max. | 690 mm |
| Tragkraft | 2980 kg |
| Länge | 3050 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 670 mm |
| Höhendifferenz max. | 850 mm |
| Tragkraft | 2260 kg |
| Länge | 3230 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 710 mm |
| Höhendifferenz max. | 900 mm |
| Tragkraft | 2080 kg |
| Länge | 3410 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 750 mm |
| Höhendifferenz max. | 950 mm |
| Tragkraft | 1920 kg |
| Länge | 3950 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 880 mm |
| Höhendifferenz max. | 1110 mm |
| Tragkraft | 1570 kg |
| Länge | 4670 mm |
| Breite außen | 305 mm |
| Breite innen | 245 mm |
| Höhendifferenz min. | 1040 mm |
| Höhendifferenz max. | 1310 mm |
| Tragkraft | 1160 kg |
| Länge | 2510 mm |
| Breite außen | 400 mm |
| Breite innen | 340 mm |
| Höhendifferenz min. | 550 mm |
| Höhendifferenz max. | 690 mm |
| Tragkraft | 2600 kg |
| Länge | 3050 mm |
| Breite außen | 400 mm |
| Breite innen | 340 mm |
| Höhendifferenz min. | 670 mm |
